芯数 | 结构 | 外径 (mm) | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) 长期 短期 | 压扁力(N) 长期 短期 | 弯曲半径(mm) 静态 动态 | |||
2-30 | 1+6 | 12.6 | 162 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
32-36 | 1+6 | 12.6 | 162 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
38-60 | 1+6 | 13.6 | 187 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
62-72 | 1+6 | 13.6 | 188 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
74-84 | 1+7 | 14.5 | 214 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
86-96 | 1+8 | 15.2 | 230 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
98-108 | 1+9 | 15.9 | 248 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
110-120 | 1+10 | 16.6 | 267 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
122-132 | 1+11 | 17.2 | 288 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
134-144 | 1+12 | 18.0 | 312 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
146-216 | 1+6+12 | 17.9 | 311 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
218-288 | 1+9+15 | 19.9 | 377 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 12.5D | 25D |
GYTA53 防水室外通信光缆层绞式室外通信光缆缆膏填充金属加强件铠装直埋120芯